十堰市醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店常用藥品價(jià)格監(jiān)測表(2025年4月) | ||||||||||
序號 | 商品通用名 | 規(guī)格 | 計(jì)價(jià)單位 | 生產(chǎn)單位 | 湖北用心人大藥房連鎖有限公司 | 十堰國康國人醫(yī)藥連鎖有限公司 | 十堰市宏康醫(yī)藥商場連鎖有限公司 | 國藥控股濟(jì)安大藥房連鎖十堰有限公司 | 國藥控股十堰有限公司國控連鎖藥房 | 天濟(jì)大藥房連鎖有限公司(十堰) |
1 | 葉酸片 | 5mg*100片 | 瓶 | 天津力生制藥股份有限公司 | 13.9 | 11.5 | 11.5 | |||
2 | 辛伐他汀片 | 10mg*14片 | 盒 | 山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司 | ||||||
3 | 脂必泰膠囊 | 0.24g*10粒 | 盒 | 成都地奧九泓制藥廠 | 21.5 | 21 | 21 | 20.8 | ||
4 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 0.25g*48片 | 盒 | 貴州天安藥業(yè)股份有限公司 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | |
5 | 甘精胰島素注射液 | 3ml:300IU (筆芯) | 支 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 | 65.31 | 65.31 | 68 | 66.97 | 65.31 | 65.31 |
6 | 格列美脲片 | 2mg*12片 | 盒 | 貴州天安藥業(yè)股份有限公司 | 12 | |||||
7 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 8.5 | 5.42 | 5.42 | |||
8 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 20mg*36片 | 盒 | 德州博誠制藥有限公司 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | ||
9 | 布洛芬緩釋膠囊 | 0.3g*34粒 | 盒 | 福建太平洋制藥有限公司 | ||||||
10 | 小兒氨酚黃那敏顆粒 | 6g*10袋 | 盒 | 華潤三九(北京)藥業(yè)有限公司 | 12.5 | 12.5 | 10.8 | 12.5 | 12.5 | |
11 | 阿昔洛韋片 | 0.1g*24片 | 盒 | 浙江亞太藥業(yè)股份有限公司 | 2.3 | 2.3 | 4 | 2.5 | ||
12 | 枸地氯雷他定片 | 8.8mg*6片 | 盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)廣州海瑞藥業(yè)有限公司 | 61.25 | 72 | 62.4 | 61.25 | ||
13 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 0.1g*24 | 盒 | 海南海神同洲制藥有限公司 | 22 | |||||
14 | 克拉霉素膠囊 | 0.25g*10粒 | 盒 | 江蘇福邦藥業(yè)有限公司 | 34 | 24 | ||||
15 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 盒 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | |
16 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 0.2g*18片 | 盒 | 珠海同源藥業(yè)有限公司 | 24 | |||||
17 | 阿司匹林腸溶片 | 100mg*36片 | 盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 15.5 | 15.5 | 12.5 | 15.5 | ||
18 | 珍珠明目滴眼液 | 13ml | 支 | 蘇州工業(yè)園區(qū)天龍制藥有限公司 | 19 | 19 | 20 | 20 | ||
19 | 蒙脫石散 | 3g*8袋 | 盒 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 18 | 18 | ||||
20 | 別嘌醇片 | 0.1g*20片 | 瓶 | 合肥久聯(lián)制藥有限公司 | 32 | 32 | 19.5 | 32 | 30 | |
21 | 藿香正氣口服液 | 10mL*10支 | 盒 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 22.8 | 29.8 | 29 |
22 | 雙黃連口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 哈藥集團(tuán)三精制藥有限公司 | 29.9 | 29.5 | 22.5 | 22.5 | 29.5 | 20 |
23 | 小兒感冒顆粒 | 6g*10袋 | 盒 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)(冀州)有限公司 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 | |
24 | 板藍(lán)根顆粒 | 10g*15袋 | 包 | 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司 | ||||||
25 | 維C銀翹片 | 12片*2板 | 盒 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
26 | 排毒養(yǎng)顏膠囊 | 0.4g*30粒 | 盒 | 云南盤龍?jiān)坪K帢I(yè)有限公司 | ||||||
27 | 蒲地藍(lán)消炎口服液 | 10mL*10支 | 盒 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 45 | 45 | 45 | 42 | 39 | |
28 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 盒 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 10.9 | 12.5 | 12.5 | |||
29 | 復(fù)方草珊瑚含片 | 1.0g*24片(不含蔗糖) | 盒 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | 16 | 13 | 11.5 | 10 | ||
30 | 黃連上清片 | 0.31g*24片 *2板 | 盒 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
31 | 連花清瘟膠囊 | 0.35g*36粒 | 盒 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 19.8 | 29.8 | 19.7 | 29.8 | 29.8 | |
32 | 牛黃上清丸 | 6g*6丸 | 盒 | 國藥集團(tuán)中聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 12.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
33 | 氣血康口服液 | 10mL*10支 | 盒 | 云南白藥集團(tuán)文山七花有限責(zé)任公司 | 87 | 87 | 68 | 87 | ||
34 | 丁香風(fēng)油精 | 6ml | 瓶 | 健民集團(tuán)葉開泰國藥(隨州)有限公司 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
35 | 三金片 | 0.29g*54片 | 盒 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | 25 | 25 | 24.5 | 19.7 | 24.5 | |
36 | 消糜栓 | 3g*7粒 | 盒 | 通化萬通藥業(yè)股份有限公司 | 38 | 38 | 34.9 | 38 | 38 | |
37 | 婦科千金片 | 18片*7板 | 盒 | 株洲千金藥業(yè)股份有限公司 | 35 | 35 | 35 | 35 | 28.5 | |
38 | 保和丸 | 200丸 | 瓶 | 仲景宛西制藥股份有限公司 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | |
39 | 腦立清丸 | 0.11g*100粒 | 盒 | 河北萬歲藥業(yè)有限公司 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
40 | 腸胃寧膠囊 | 0.3g*12粒 *2板 | 盒 | 山東仙河藥業(yè)有限公司 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 23.5 |
41 | 三九胃泰顆粒 | 20g*6袋 | 盒 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 15 | 15 | 15 | 13.5 | 15 | 13 |
42 | 速效救心丸 | 40mg*60粒*2瓶 | 盒 | 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六中藥廠 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | ||
43 | 安神補(bǔ)腦液 | 10mL*20支 | 盒 | 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司 | ||||||
44 | 護(hù)肝片 | 0.35g*200片(糖衣) | 盒 | 黑龍江葵花藥業(yè)股份有限公司 | 58 | 58 | 49 | 58 | 57 | |
45 | 頸復(fù)康顆粒 | 5g*8袋 | 盒 | 頸復(fù)康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28 | 28 | 28 | |||
46 | 小兒肺咳顆粒 | 6g*6袋 | 盒 | 天圣制藥集團(tuán)股份有限公司 | 35.8 | 28 | ||||
47 | 急支糖漿 | 300ml | 瓶 | 太極集團(tuán)重慶涪陵制藥廠有限公司 | 56 | |||||
48 | 云南白藥氣霧劑 | 50g+60g (2瓶) | 瓶 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 49.9 | 49.9 | 49 | 49.6 | 29.26 | 49.9 |
49 | 膽石利通片 | 0.45g*54片 | 盒 | 山東步長制藥股份有限公司 | 20.45 | 19.5 | 20.4 |
附件:十堰市醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店常用藥品價(jià)格監(jiān)測表(2025年4月).pdf