為貫徹落實國務院、省政府和市政府全面推進政務公開工作的有關部署,深入推進我局政務公開工作,我局從掛牌籌建起,就積極加強電子政務信息公開平臺建設,推進網(wǎng)上信息公開、網(wǎng)上互動,以更好地為群眾提供高效、便捷的醫(yī)保服務,促進依法行政、陽光施政?,F(xiàn)將我局2019年度信息公開工作報告如下:
一、總體工作情況
(一)加強組織領導
為確保政府信息公開工作落到實處,我局堅持將政務、信息宣傳工作納入黨組議事日程,納入年度工作重要內(nèi)容,建立了由分管領導親自抓,辦公室主任具體負責,電子政務信息員具體實施的工作格局。局黨組多次聽取研究局政務網(wǎng)站建設推進情況,主要領導親自參與網(wǎng)站版面規(guī)劃設計,多次對信息公開工作作出批示意見。積極加強信息公開制度建設,制定了《市醫(yī)療保障局政務網(wǎng)站信息發(fā)布審核制度》。
(二)拓寬信息宣傳途徑
積極加大信息公開工作力度,多渠道拓寬信息宣傳途徑。一是積極建設局政務網(wǎng)站。局黨組高度重視政務公開工作,2月份掛牌,3月份便與政府網(wǎng)站集群簽署籌建政務網(wǎng)站協(xié)議,并安排辦公室指派專人,做好網(wǎng)站域名申請和建站資料收集工作,期間局黨組多次聽取網(wǎng)站建設進度匯報,黨組班子親自參與網(wǎng)站版面規(guī)劃,局網(wǎng)站于9月份正式上線,成為我局政務公開的主宣傳陣地,全年共在局政務網(wǎng)站公開醫(yī)保動態(tài)68條,業(yè)務通知公告20條,發(fā)布政策法規(guī)信息32條,做到全部政策應公開盡公開。二是豐富政府信息公開的形式。除做好網(wǎng)站主動公開信息和依申請公開的信息公開形式外,我局還通過黨風政風熱線、網(wǎng)上問政、參加政府新聞發(fā)布會等多種形式開展政府信息公開工作,并借助日報、晚報、電視臺、秦楚網(wǎng)等新聞媒體和網(wǎng)站公開了醫(yī)保工作動態(tài)、政策調(diào)整信息等,全年在各類媒體發(fā)布80余篇/次;同時積極進駐“云上十堰”平臺,全年在“云上十堰”市醫(yī)療保障局版面發(fā)布政策信息和宣傳報道124篇。三是充分發(fā)揮信息公開的便民服務作用。積極在局網(wǎng)站分職工醫(yī)保、居民醫(yī)保、生育保險等六個板塊公開了全部醫(yī)保經(jīng)辦流程,提供了28項經(jīng)辦表格下載,實現(xiàn)了一次性申請,一站式辦結,極大地方便了群眾。四是成立輿情監(jiān)控專班正確引導“微宣傳”輿論導向。抽調(diào)全局年輕干部成立網(wǎng)絡輿情及“微宣傳”工作小組,細化分工,充分利用各大網(wǎng)絡平臺,定期發(fā)布正確的輿論引導,對發(fā)現(xiàn)的存在不良傾向的言論,都要積極主動的給予回應,定期召開網(wǎng)絡輿情監(jiān)控情況通報會議,集思廣益,提出合理的處置建議,發(fā)揮網(wǎng)絡的正能量作用。
二、主動公開政府信息情況??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
第二十條第(一)項??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年新制作數(shù)量??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年新公開數(shù)量??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 對外公開數(shù)量??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
規(guī)章??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
規(guī)范性文件??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 7?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
第二十條第(五)項??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 上一年項目數(shù)量??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年增/減??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 處理決定數(shù)量??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
行政許可??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
其他對外管理服務事項??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
第二十條第(六)項??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 上一年項目數(shù)量??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年增/減??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 處理決定數(shù)量??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
行政處罰??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
行政強制??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
第二十條第(八)項??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 上一年項目數(shù)量??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年增/減??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
行政事業(yè)性收費??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
第二十條第(九)項??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 采購項目數(shù)量??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 采購總金額??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
政府集中采購??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
申請人情況??? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
自然人?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 法人或其他組織??? ? ? ? ? ? ? ? | 總計??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||
企業(yè)??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 科研機構?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 社會公益組織??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 法律服務機構??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 其他?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||||||||
二、上年結轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||||||||
三、本年度辦理結果?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | (一)予以公開??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||||||||||||||
(二)部分公開??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
(三)不予以公開?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.屬于國家秘密??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定”??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權益??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事業(yè)信息??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
8.屬于行政執(zhí)法案卷??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
(四)無法提供?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.本機關不掌握相關政府信息?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
3.補正后申請內(nèi)仍不明確??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
(五)不予以處理?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.信息舉報投訴類申請??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||||||||||||||
2.重復申請??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
3.需求提供公開出版物??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具以獲取信息??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
(六)其他處理??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
(七)總計??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
四、結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||||||||||||||||||||
行政復議??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 行政訴訟??? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||||||||||||||
結果維持??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 結果糾正?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 其他結果?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 尚未審結?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 未經(jīng)復議直接起訴??? ? ? ? ? ? ? ? | 復議后起訴??? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||||||||||
結果維持?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 結果糾正?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 其他結果??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 尚未審結?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 結果維持??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 結果糾正??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 其他結果??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 尚未審結??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||||||||
0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
五、存在的主要問題及改進措施
一是我局為今年新組建單位,信息公開的制度還不夠健全完善,很多制度性措施還沒有到位;二是人員編制少,工作頭緒多,工作量大,沒有相對固定專職人員,信息公開還不夠及時。今后,我局將進一步加大政府信息公開工作力度。一是健全信息公開工作制度,明確專門人員,建立信息網(wǎng)絡,二是注重政府信息收集整理工作,確保信息公開的及時性;三是認真學習借鑒其他單位信息公開工作的好方法,進一步改進政府信息公開工作的工作方式和信息公開形式,使我局政府信息公開工作更符合群眾的需要;四是把群眾最關心、反應最強烈的醫(yī)保熱點、難點問題作為政府信息公開的重要內(nèi)容,充分發(fā)揮信息公開平臺的橋梁和紐帶作用,全面推進我局政府信息公開工作再上新臺階。四是適應新形勢新要求,堅持做到宣傳方案與醫(yī)保改革方案同研究、同部署、同落實,主動加強正面引導。
?
2019年12月25日