一、總體情況
2019年,市行政審批局在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和《十堰市政府信息公開規(guī)定》,深入推進政府信息公開工作,成立了政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用,堅持集約化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化“三化協(xié)同”,認(rèn)真做好重點領(lǐng)域政府信息主動公開工作,依規(guī)受理政府信息公開申請,完善官方網(wǎng)站和微信公眾平臺建設(shè),建立健全政府信息公開工作機制,推動政府信息公開工作全面開展。全年在省級媒體發(fā)布新聞報道6篇,市級電視臺、網(wǎng)站、報紙發(fā)布宣傳報道46篇,市委辦、市政府辦政務(wù)信息采用8篇,2019年工作成效相繼被《中國改革報》、《湖北日報》報道。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 本年新制作數(shù)量? | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開數(shù)量? |
規(guī)章?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 35? | 7? | 0 |
第二十條第(五)項?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量?? |
行政許可?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 129 | +25 | 30200 |
其他對外管理服務(wù)事項? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 18 | +4? | 4845 |
第二十條第(六)項?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 上一年項目數(shù)量???????????????????? | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量???? |
行政處罰?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 | 0? | 0 |
行政強制?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | ? 0??? |
第二十條第(八)項?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減? | |
行政事業(yè)性收費?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
信息內(nèi)容?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 采購項目數(shù)量????? | 采購總金額?????????????? | |
政府集中采購?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 10個?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 592.12萬元?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
申請人情況?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||||
自然人?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 法人或其他組織?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 總計?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
企業(yè)?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 科研機構(gòu)?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 社會公益組織?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 法律服務(wù)機構(gòu)?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 其他?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
三、本年度辦理結(jié)果?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | (一)予以公開?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
(二)部分公開?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(三)不予以公開?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.屬于國家秘密?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定”?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
4.保護第三方合法權(quán)益?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
6.屬于四類過程性信息?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
8.屬于行政執(zhí)法案卷?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
三、本年度辦理結(jié)果?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | (四)無法提供?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
3.補正后申請內(nèi)仍不明確?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(五)不予以處理?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.信息舉報投訴類申請?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |
2.重復(fù)申請?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
3.需求提供公開出版物?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具以獲取信息?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(六)其他處理?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
(七)總計?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 0?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
一是主動公開形式創(chuàng)新不足,公開形式、載體單一;二是信息公開時效性有待提高。
(二)改進措施
2020年,市行政審批局政府信息公開工作將重點做好以下幾個方面:一是進一步完善政府信息公開體制機制,加強信息公開隊伍建設(shè),開展政府信息公開業(yè)務(wù)能力專題培訓(xùn);二是創(chuàng)新公開形式,提高信息公開主動性,增強信息公開知曉率,擴大信息公開覆蓋面;三是加大政府信息公開督辦力度,定期開展政府信息督辦檢查,壓實信息公開職責(zé)。
六、其他需要報告的事項
2019年,我局共辦理建議提案13件,內(nèi)容涵蓋政務(wù)服務(wù)、一張網(wǎng)建設(shè)、招投標(biāo)監(jiān)管等方面。其中,人大建議1件,政協(xié)提案12件,會辦件9件,主辦件4件,在征詢政協(xié)委員、會辦單位、企業(yè)家代表意見的基礎(chǔ)上,在十堰市政府網(wǎng)公開政協(xié)提案4個,全年公開人事任免信息10個,財務(wù)信息2個。