一、???總體情況
2019年,市公共資源交易中心嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,落實(shí)工作機(jī)制,編制公開指南,加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè),扎實(shí)開展政府信息公開工作,圓滿完成工作任務(wù)。
(一)健全機(jī)構(gòu),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。把政務(wù)公開工作納入年度工作重點(diǎn),成立中心政務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,強(qiáng)化對政務(wù)公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步健全了主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、科室負(fù)責(zé)人各負(fù)其責(zé),一級抓一級,層層抓落實(shí)的工作責(zé)任機(jī)制,明確由辦公室、信息技術(shù)科、開評標(biāo)科等業(yè)務(wù)科室按照分工,分別負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)信息、業(yè)務(wù)信息的具體公開工作,并明確責(zé)任到人。?
(二)狠抓落實(shí),強(qiáng)化考評。領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)真對照2019年度政務(wù)公開工作要點(diǎn),查找不足,有針對性的對政務(wù)公開工作中存在的問題進(jìn)行整改。確定了政務(wù)公開的牽頭科室為辦公室,各科室協(xié)調(diào)配合。?
(三)權(quán)力運(yùn)行透明公開。機(jī)構(gòu)改革后,我中心不再承擔(dān)行政職能,經(jīng)過認(rèn)真清理,確認(rèn)了政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄,在十堰公共資源交易中心(十堰市政府采購中心)網(wǎng)站和十堰政府網(wǎng)上進(jìn)行公示。?在十堰公共資源交易中心(十堰市政府采購中心)網(wǎng)站和十堰政府信息公開網(wǎng)上發(fā)布市公共資源交易中心信息公開指南,及時發(fā)布全市建設(shè)、交通、水利工程招投標(biāo)、政府采購、土地招拍掛、礦業(yè)權(quán)出讓、產(chǎn)權(quán)交易等信息,同時,將進(jìn)入市公共資源交易中心交易的信息在十堰政府信息公開網(wǎng)發(fā)布。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 1 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開 | 0 | ||||||||
(三)不予以公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | ||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予以處理 | 1.信息舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復(fù)申請 | 0 | ||||||||
3.需求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具以獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計(jì) | 0 | ||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
我中心2019年度政府信息公開存在的主要問題信息公開的力度和效果還需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步,我們將積極完善政務(wù)公開制度,強(qiáng)化工作人員主動公開意識,加大對政府政務(wù)公開工作的指導(dǎo)、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督力度,推動政務(wù)公開的規(guī)范化建設(shè)。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無。