根據(jù)《政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)以及《市政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好2019年政務(wù)公開(kāi)有關(guān)工作的通知》要求編制本報(bào)后。報(bào)告全文由概述、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息情況、因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議及提起行政訴訟的情況、政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施、其它需報(bào)告的事項(xiàng)等7個(gè)部分組成,并附相關(guān)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)附表。
本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、?總體情況
十堰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的工作職能范圍涉及市政道路建設(shè)、建筑工程質(zhì)量安全管理、建設(shè)工程消防審查驗(yàn)收、排水監(jiān)督管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑節(jié)能等保障和管理工作,與廣大群眾的日常生活息息相關(guān),社會(huì)關(guān)注度高。2019年,市住建局黨組將政府信息公開(kāi)作為服務(wù)社會(huì)、提升形象、密切聯(lián)系群眾的重要渠道,安排專人負(fù)責(zé),加強(qiáng)平臺(tái)建設(shè),加強(qiáng)網(wǎng)站日常維護(hù)管理,緊緊圍繞市民普遍關(guān)注的市政道路建設(shè)、建筑工程質(zhì)量安全、消防審查驗(yàn)收、污水治理、城鄉(xiāng)環(huán)境治理、創(chuàng)建全國(guó)文明城市、行業(yè)管理等重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作,及時(shí)發(fā)布更新相關(guān)信息,堅(jiān)決杜絕“僵尸”欄目及長(zhǎng)期無(wú)更新的情況,確保重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工作信息公開(kāi)及時(shí)準(zhǔn)確。
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定,2019年經(jīng)審核確定上網(wǎng)主動(dòng)公開(kāi)政府信息共1031條,保證了政府信息公布的時(shí)效性、完整性和真實(shí)性,基本做到了應(yīng)公開(kāi)的政府信息及時(shí)準(zhǔn)確公開(kāi)。主動(dòng)公開(kāi)政府信息的主要類別:主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件9條,通知公告81條,城建動(dòng)態(tài)115條,市政道路51條,公用事業(yè)56條,村鎮(zhèn)建設(shè)79條,區(qū)縣動(dòng)態(tài)108條,機(jī)關(guān)黨建20條,黨風(fēng)廉政30條,“雙千”活動(dòng)21條,行業(yè)管理81條,政策法規(guī)21條,媒體聚焦135條,專題專欄157條,大美十堰21條等。同時(shí),全年共辦理回復(fù)網(wǎng)上問(wèn)政406條,辦理市長(zhǎng)公開(kāi)電話交辦件746件,基本做到了“件件有著落,事事有回音”。
(二)收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況。2019年,共收到書(shū)面信息公開(kāi)申請(qǐng)5件,申請(qǐng)人均為社會(huì)自然人,其中不屬于市住建局信息公開(kāi)的范疇3件,均及時(shí)作出書(shū)面回復(fù),告知申請(qǐng)人應(yīng)該向哪個(gè)部門(mén)申請(qǐng)公開(kāi);另2件為重復(fù)申請(qǐng),根據(jù)檔案法,屬限制查詢利用內(nèi)容。沒(méi)有不予公開(kāi)政府信息的情況。
(三)因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況。2019年,因政府信息公開(kāi)工作被申請(qǐng)行政復(fù)議1件,維持具體行政行為1件。沒(méi)有被提起行政訴訟的情況。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息的情況報(bào)告
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年度實(shí)際產(chǎn)生數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)數(shù)量 | |
制作 | 獲取 | ||
規(guī)章 | 0 | 16 | 16 |
規(guī)范性文件 | 207 | 0 | 86 |
第二十條第(二)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 公開(kāi)渠道 | 是否更新 | 更新數(shù)量 |
機(jī)關(guān)簡(jiǎn)介 | 市政府網(wǎng)、 市住建局網(wǎng) | 是 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 依據(jù)、條件、程序 | 處理決定數(shù)量 | |
原有項(xiàng)目數(shù)量 | 本年新增 | ||
行政許可 | 28 | —26 | 37 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 66 | 0 | 1222 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 依據(jù)、條件、程序 | 處理決定數(shù)量 | |
原有項(xiàng)目數(shù)量 | 本年新增 | ||
行政處罰 | 238 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(七)條 | |||
信息內(nèi)容 | 公開(kāi)渠道 | ||
財(cái)政預(yù)算、決算 | 十堰市政府網(wǎng) | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 原有項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增減項(xiàng)目數(shù)量 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 2 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)的報(bào)告
申請(qǐng)人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 5 | 5 | |||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(kāi) | 0 | 0 | |||||||
(三)不予以公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | |||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | |||||||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (四)無(wú)法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 3 | 3 | |||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | |||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)仍不明確 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予以處理 | 1.信息舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | ||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | |||||||
3.需求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | |||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具以獲取信息 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他處理:(根據(jù)檔案法,屬限制查詢利用。) | 2 | 2 | |||||||
(七)總計(jì) | 5 | 5 | |||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況報(bào)告
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況報(bào)告
2019年,市住建局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,強(qiáng)化措施,扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作,取得了一定成效,但與上級(jí)要求和公眾需求還有一定差距,主要表現(xiàn)在:信息公開(kāi)的方式不夠靈活,部分信息公開(kāi)內(nèi)容不夠完善,信息更新不夠及時(shí),相關(guān)公開(kāi)機(jī)制有待進(jìn)一步完善等。2020年,將著重在以下三個(gè)方面予以改進(jìn),一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),完善機(jī)制。進(jìn)一步完善政府信息公開(kāi)工作機(jī)制,堅(jiān)持依法科學(xué)民主決策,逐步擴(kuò)大行政決策公開(kāi)的領(lǐng)域和范圍,推進(jìn)行政決策過(guò)程和結(jié)果公開(kāi),增強(qiáng)公共政策制定過(guò)程的透明度和公眾參與度。二是強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),提升服務(wù)水平。把群眾的小事當(dāng)做大事辦,不斷提高信息公開(kāi)和辦事公開(kāi)水平,繼續(xù)做好“網(wǎng)上問(wèn)政”、市長(zhǎng)熱線電話等網(wǎng)絡(luò)投訴咨詢的辦理和回復(fù),努力實(shí)現(xiàn)信息公開(kāi)的制度化、規(guī)范化和常態(tài)化。三是進(jìn)一步拓寬信息公開(kāi)渠道,提高時(shí)效性。繼續(xù)加強(qiáng)住建系統(tǒng)信息公開(kāi)平臺(tái)建設(shè),重點(diǎn)抓好群眾關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題的公開(kāi),將城鄉(xiāng)建設(shè)、市政項(xiàng)目建設(shè),建筑工程質(zhì)量安全管理、排水監(jiān)督管理、城鄉(xiāng)環(huán)境治理、行業(yè)管理等群眾關(guān)注、涉及群眾切身利益的事項(xiàng)作為重點(diǎn),加大相關(guān)信息公開(kāi)力度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)報(bào)告
無(wú)。
十堰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2020年1月20日
附件3
政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表
(2019年度)
填報(bào)單位(蓋章):十堰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開(kāi)情況 | —— | |
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息數(shù) ?。ú煌篮头绞焦_(kāi)相同信息計(jì)1條) | 條 | 1031 |
其中:主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 9 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 9 |
(二)通過(guò)不同渠道和方式公開(kāi)政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報(bào)公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 1031 |
3.政務(wù)微博公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4.政務(wù)微信公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
5.其他方式公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)?回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù) (不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | 406 |
(二)通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | 1 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 4 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請(qǐng)公開(kāi)情況 | —— | |
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | 5 |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | 5 |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | 5 |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | 5 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | 5 |
1.屬于已主動(dòng)公開(kāi)范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | 0 |
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 2 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開(kāi)數(shù) | 件 | 3 |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過(guò)其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 1 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 1 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請(qǐng)公開(kāi)信息收取的費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 0 |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | —— | |
(一)政府信息公開(kāi)工作專門(mén)機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開(kāi)查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 1 |
(三)從事政府信息公開(kāi)工作人員數(shù) | 人 | 1 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 1 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 0 |
(四)政府信息公開(kāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 | 1 |
九、政府信息公開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開(kāi)政府信息公開(kāi)工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | 1 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 0 |
單位負(fù)責(zé)人:張清甫 審核人: 填報(bào)人:聯(lián)系電話:13636199987 填報(bào)日期:2020.1.20