一、總體情況
我局始終把政府信息公開工作作為推進(jìn)依法行政、強(qiáng)化履職盡責(zé)、保障公眾權(quán)益的主要舉措之一,全力保障政府信息發(fā)布及時(shí)、高效。2019年我局通過門戶網(wǎng)站、移動(dòng)新媒體等平臺(tái),共發(fā)布信息4013條,門戶網(wǎng)站訪問量達(dá)861961人次,得到社會(huì)普遍好評。2019年我局針對信息公開有以下舉措。
(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,按照“誰公開、誰審查”原則嚴(yán)格執(zhí)行信息公開審核程序,落實(shí)承辦機(jī)構(gòu)和責(zé)任人員,規(guī)范審查程序,加強(qiáng)監(jiān)督管理。
?。ǘ?gòu)建公開機(jī)制。依照《中華人民共和國政府信息公開條例》,結(jié)合實(shí)際,制定了健全的規(guī)章制度,規(guī)范了信息公開工作流程,修訂了信息公開指南并發(fā)布,建立了責(zé)任體系,做到了信息公開每月一統(tǒng)計(jì),每季度一通報(bào)。
?。ㄈ┤嫱七M(jìn)陽光作業(yè)。按照“全過程”、“全區(qū)域、“全時(shí)段”、“全覆蓋”要求,各類建設(shè)項(xiàng)目在審批前、審批后進(jìn)行全方位公示,主動(dòng)接受監(jiān)督,提高規(guī)劃科學(xué)性、針對性、可行性、權(quán)威性。從項(xiàng)目選址開始,直至項(xiàng)目規(guī)劃核實(shí)和土地驗(yàn)收完畢,辦理結(jié)果在網(wǎng)上全部全程公開。
?。ㄋ模﹥?yōu)化信息公開欄目。在完善功能的基礎(chǔ)上力求簡潔、高效、方便地為廣大市民服務(wù),刪除了一些冗余、過時(shí)、長時(shí)間未啟用的欄目,增設(shè)了一些人民群眾關(guān)注關(guān)心的專題專欄。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 45 | 13 | 366 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 147 | +169 | 315 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 59 | +93 | 152 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 56 | -15 | 41 |
行政強(qiáng)制 | 18 | -4 | 14 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 3520 | -481 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 24 | 150萬元(局門戶網(wǎng)站金額) |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予以公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以處理 | 1.信息舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.需求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具以獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,我局信息公開工作雖然取得了優(yōu)異成績,但也有一些不足之處,主要表現(xiàn)在:一是個(gè)別網(wǎng)站欄目更新不及時(shí);二是網(wǎng)站政策解讀形式單一,沒有通過圖表、圖解、視頻等形式進(jìn)行多樣化展示。2020年我局將再接再厲,好的方面繼續(xù)一如既往保持,不足的地方積極整改,爭取在2020年的網(wǎng)站建設(shè)工作中實(shí)現(xiàn)新突破,新氣象,新高度。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
我局信息公開有以下打算:一是抓緊網(wǎng)站升級改版。2020年我局重點(diǎn)推進(jìn)網(wǎng)站集約化平臺(tái)建設(shè);二是進(jìn)一步豐富公開形式,最大限度滿足市民要求;三是定期自查整改評估,作為不斷提升工作超前性,科學(xué)性、時(shí)效性的信息來源和輔助決策手段。
十堰市自然資源和規(guī)劃局
2020年1月20日