2019年度政務(wù)公開工作年報
填報單位(蓋章):十堰市司法局
(一)主動公開政府信息的情況?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年度實際產(chǎn)生數(shù)量 | 對外公開數(shù)量 | |
制作 | 獲取 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(二)項 | |||
信息內(nèi)容 | 公開渠道 | 是否更新 | 更新數(shù)量 |
機關(guān)簡介 | 網(wǎng)站 | 是 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 依據(jù)、條件、程序 | 處理決定數(shù)量 | |
原有項目數(shù)量 | 本年新增 | ||
行政許可 | 40 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 22 | 0 | |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 依據(jù)、條件、程序 | 處理決定數(shù)量 | |
原有項目數(shù)量 | 本年新增 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(七)條 | |||
信息內(nèi)容 | 公開渠道 | ||
財政預(yù)算、決算 | 政務(wù)網(wǎng)站公開 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 原有項目數(shù)量 | 本年增減項目數(shù)量 | |
行政事業(yè)性收費 | |||
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 236 | 810.56 | |
第二十條第(十)項 | |||
信息內(nèi)容 | 批準(zhǔn)數(shù)量 | 完成數(shù)量 | |
重大建設(shè)項目 | 0 | 0 | |
第二十條第(十四)項 | |||
信息內(nèi)容 | 擬招錄人員 | 實際錄用人數(shù) | |
公務(wù)員招考 | 0 | 0 | |
其他 | |||
信息內(nèi)容 | 本年公開數(shù)量 | ||
…… | 1549 |
(二)收到和處理政府信息公開申請
申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予以公開 | 1.?屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.?其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.?危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.?屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.?屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.?屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.?屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (四)無法 提供 | 1.?本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.?沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以處理 | 1.?信息舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.?重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.?需求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.?無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.?要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具以獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(2019年度)
填報單位(蓋章):十堰市司法局
統(tǒng) 計 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | —— | 1549 |
?。ㄒ唬┲鲃庸_政府信息數(shù) | 條 | |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | |
?。ǘ┩ㄟ^不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 650 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 250 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 399 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 300 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
?。ㄒ唬┗貞?yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù) | 次 | 3 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
?其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
?其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 8 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 2 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— | |
?。ㄒ唬┦盏缴暾垟?shù) | 件 | 0 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 0 |
4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
?。ㄈ┥暾埓饛?fù)數(shù) | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
? 其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
?涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
?涉及個人隱私 | 件 | 0 |
?危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
?不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
?法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
?。ǘ┍灰婪m錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 1 |
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 1 |
?。ǘ┍灰婪m錯數(shù) | 件 | 0 |
?。ㄈ┢渌樾螖?shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 1.2 |
八、機構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | 1 |
?。ǘ┰O(shè)置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | 3 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 1 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 0 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 2 |
?。ㄋ模┱畔⒐_專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | —— | |
?。ㄒ唬┱匍_政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 0 |
?。ǘ┡e辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 0 |
?。ㄈ┙邮芘嘤?xùn)人員數(shù) | 人次 | 0 |
單位負(fù)責(zé)人:顧世英 審核人:胡緒隆 填報人:周爽
聯(lián)系電話:8665247 填報日期:2019年12月26日