一、總體情況
2021年,在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,市地方金融工作局全面貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中和六中全會(huì)精神,深入落實(shí)市委、市政府關(guān)于政務(wù)公開工作的決策部署。根據(jù)實(shí)際,依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真組織,精心準(zhǔn)備公開內(nèi)容,及時(shí)在政府門戶網(wǎng)站上發(fā)布和更新可以公開的政府信息,積極擴(kuò)大主動(dòng)公開領(lǐng)域,提升政府信息公開工作質(zhì)效。
(一)完善信息公開制度
我局多次召開會(huì)議研究政府信息公開工作,明確領(lǐng)導(dǎo)分管局網(wǎng)站、微信公眾號(hào)信息公開發(fā)布工作,各科室科長為責(zé)任人,各科室明確專人兼職負(fù)責(zé)信息報(bào)送發(fā)布,完善了信息公開報(bào)送、審核、發(fā)布機(jī)制,制定了《十堰市地方金融工作局網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》,各科室初審報(bào)送,分管領(lǐng)導(dǎo)審定把關(guān),重要信息報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,確保政府信息公開工作有序開展。
(二)拓寬信息公開渠道
按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政務(wù)平臺(tái)管理工作的通知》要求,我局對(duì)網(wǎng)站、微信等新媒體平臺(tái)賬號(hào)開展了自檢自查,目前,我局共有政務(wù)新媒體平臺(tái)3個(gè):1個(gè)名稱為“十堰市地方金融工作局”的官方網(wǎng)站,2個(gè)名稱分別為“十堰地方金融”“十堰市金融衛(wèi)士”的微信公眾號(hào)。從上線至今,運(yùn)營正常,更新及時(shí)。利用不同的宣傳途徑進(jìn)行信息公開,讓更多群眾及時(shí)獲取相關(guān)信息。
(三)突出業(yè)務(wù)工作特色
一是擴(kuò)大主動(dòng)公開領(lǐng)域,落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》第二十條中規(guī)定的主動(dòng)公開內(nèi)容,主動(dòng)公開機(jī)關(guān)職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置、辦公地址、辦公時(shí)間、聯(lián)系方式、負(fù)責(zé)人姓名等信息。二是著重宣傳金融政策法規(guī)、處非工作以及防范非法集資常識(shí)等,引導(dǎo)廣大群眾自覺樹立良好的金融消費(fèi)習(xí)慣,遠(yuǎn)離非法集資。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,市地方金融工作局嚴(yán)格按照市委、市政府的要求部署開展政府信息公開工作,并取得了一定成效。但存在一些薄弱環(huán)節(jié),主要體現(xiàn)在公開內(nèi)容的豐富性有待提升。在2022年的政府信息公開工作中,市地方金融工作局將積極探索公開措施和方法,將政府信息公開工作和業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合,進(jìn)一步充實(shí)信息公開內(nèi)容,以社會(huì)需求為導(dǎo)向,選擇民眾關(guān)注度高的信息作為突破口,不斷豐富信息公開的內(nèi)容,繼續(xù)強(qiáng)化信息內(nèi)容更新。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。
十堰市地方金融工作局
2021年12月27日