一、總體情況
2022年,市機關事務服務中心認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和《湖北省政府信息公開規(guī)定》,堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外,遵循公正、公平、合法、便民的原則,及時、準確地公開政府信息,全年信息發(fā)布342條,網(wǎng)站總訪問量252827次。
(一)堅持主動公開,認真接受群眾監(jiān)督
建立健全政府信息公開工作制度,政務公開工作領導小組辦公室設在中心辦公室,辦公室安排專人具體落實政務公開各項工作。主動發(fā)布公務用車、辦公用房、公共機構節(jié)能、鄉(xiāng)村振興、內(nèi)部建設等群眾關注的政策法規(guī)和工作動態(tài)。全年累計通過門戶網(wǎng)站主動公開信息342條,其中政務動態(tài)類信息295條,信息公開目錄信息更新量63條。通過“十堰機關事務”微信公眾號更新發(fā)布工作動態(tài)和公開信息154條。
(二)暢通互動渠道,積極回應群眾關切
修訂完善《十堰市機關事務服務中心信息公開指南》和《十堰市機關事務服務中心信息公開目錄》,明確依申請公開流程,暢通依申請公開渠道,全年收到和處理政府信息公開申請2件。注重加強民意征集,年內(nèi)網(wǎng)上問政平臺受理辦結群眾關注焦點問題4條。
(三)加強流程管理,不斷優(yōu)化平臺功能
一是完善政府信息公開審查機制,明確審查的程序和責任,對擬公開政府信息進行審查,確保應公開信息全部公開和公開信息的準確性。二是貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和省、市政務公開相關要求,及時新增相關公開內(nèi)容,整改第三方測評反饋問題,提高政務公開工作質(zhì)效。三是單位入口配置政務信息查詢一體機,方便來訪人員查詢所需信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,我中心在政府信息公開方面取得了一定的成效,但與社會公眾的需求仍有一些差距:少數(shù)動態(tài)信息的時效性和質(zhì)量還需進一步提高。
下一步,我們將認真學習政務公開相關規(guī)定和工作要求,進一步明確任務、壓實責任,切實凝聚政務公開工作合力,推動形成齊抓共管的良好局面,努力在提高政策文件發(fā)布時效、豐富政策文件解讀形式、擴大政務公開事項覆蓋面等方面取得新突破。
六、其他需要報告的事項
年內(nèi)承辦各級人大代表建議1件,會辦政協(xié)委員提案1件。通過十堰日報、秦楚網(wǎng)等媒體公開發(fā)布房產(chǎn)及車位拍賣公告3次。
(注:本報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求編制,所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2022年1月1日至12月31日。如對本報告有任何疑問,請聯(lián)系市機關事務服務中心辦公室,電話0719-8111090。)