根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和政府信息公開工作的有關(guān)要求,現(xiàn)將我辦2024年度政府信息公開情況報(bào)告如下:
一、總體情況
(一)政府信息主動(dòng)公開情況。市政府辦將文件分為三類:主動(dòng)公開、依申請(qǐng)公開、免于公開,凡是規(guī)范性文件,均一律主動(dòng)公開,并在文件發(fā)布一個(gè)月內(nèi)同步報(bào)送市人大常委會(huì)備案。針對(duì)涉及群眾利益的政策性文件,及時(shí)在政府網(wǎng)公開,并編入政府公報(bào)。2024年通過(guò)十堰政府網(wǎng)公開政府信息60余件。
(二)政府信息依申請(qǐng)公開情況。2024年市政府辦公室受理依申請(qǐng)公開事項(xiàng)6件,均及時(shí)進(jìn)行了辦理答復(fù)。其中,有3件已積極向申請(qǐng)人公開,有1件屬于四類過(guò)程性信息,不予公開,還有兩件為本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息,無(wú)法提供相應(yīng)資料,但也對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行了及時(shí)解釋和答復(fù)。
(三)政府信息管理情況。嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》有關(guān)工作要求,該公開的一律主動(dòng)公開,該保密的一定把緊關(guān)口。政府信息管理有序,未發(fā)生泄密、失密等情況。安排專人對(duì)接政府信息,公開流程得到進(jìn)一步優(yōu)化,積極助力建設(shè)陽(yáng)光透明政府,推進(jìn)政府信息公開工作。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況。根據(jù)相關(guān)要求,安排專人在十堰市政府網(wǎng)公開市政府各項(xiàng)重點(diǎn)工作及領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)信息,并及時(shí)進(jìn)行更新。同時(shí),依法對(duì)政府采購(gòu)、招標(biāo)等信息進(jìn)行公示,不斷完善政府信息公開工作機(jī)制,切實(shí)做到公平、公正、公開。
(五)監(jiān)督保障情況。深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和《湖北省人民政府信息公開規(guī)定》等有關(guān)文件精神,制定職責(zé)明確、規(guī)范有序的政務(wù)公開工作機(jī)制,辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓,責(zé)任科室具體抓,有效保障了政務(wù)公開工作有序開展。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 10 | 5 | 39 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
市政府辦公室政府信息公開工作人員力量有待加強(qiáng),公開程序有待進(jìn)一步優(yōu)化,信息公開的時(shí)效需更加重視,公開的頻次有待增加。下一步,我們將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹國(guó)家和省市政府信息公開工作要求,建強(qiáng)公開隊(duì)伍,加強(qiáng)溝通對(duì)接,提升公開質(zhì)效,開創(chuàng)市政府辦公室信息公開新局面。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
本年度未收取政府信息公開申請(qǐng)?zhí)幚碣M(fèi)。
全年共公開政府公報(bào)12期。